|
H.M.S. BOUNTY |
|
|
|
|
| Britská loď z roku 1787 | |
| Délka / Length / Die Lange | max 40,9 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 7,6 m |
| Výška | max 5,9 m (od kýlu k hlavní palubě) |
| Měřítko plánu | 1 : 75 |
| Počet listů | 1x A1, 1x A2 |
| Číslo katalogu : 104 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| Admirálská loď K. Kolumba z roku 1492 | |
| Délka / Length / Die Lange | max 40 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 10 m |
| Měřítko plánu | 1 : 50 |
| Počet listů | 2x A1 |
| Číslo katalogu : 105 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| Španělská karavela flotily K. Kolumba z roku 1492 | |
| Délka / Length / Die Lange | max 23,6 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 7,6 m |
| Měřítko plánu | 1 : 100 / 1 : 50 |
| Počet listů | 1x A1 |
| Číslo katalogu : 106 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| Španělská karavela flotily K. Kolumba z roku 1492 | |
| Délka / Length / Die Lange | max 22,5 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 7,7 m |
| Měřítko plánu | 1 : 100 |
| Počet listů | 1x A1 |
| Číslo katalogu : 107 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| Plachetní jachta z 19. století - funkční plovoucí RC model | |
| Délka / Length / Die Lange | max 26,13 m / model 1742 mm |
| Šířka / Breadth / Die Breite | KVR 13,35 m / model 890 mm |
| Výška | max 23,22 m / model 1548 mm |
| Měřítko plánu | 1 : 15 |
| Počet listů | 6x A0, 2x A1, 1x A2 |
| Zpracoval a kreslil | Borek Dvořák |
| Číslo katalogu : 110 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| Československá hlídková loď z roku 1932 | |
| Délka / Length / Die Lange | max 49 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 6 m |
| Měřítko plánu | 1 : 50 / 1 : 25 |
| Počet listů | 2x A1, 6x A2 |
| Číslo katalogu : 140 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| Americký torpédový člun z doba 2.světové války | |
| Délka / Length / Die Lange | max 24,9 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 6,6 m |
| Měřítko plánu | 1 : 50 |
| Počet listů | 3x A1 |
| Číslo katalogu : 141 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| Venezuelská fregata | |
| Délka / Length / Die Lange | max 99,1 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 10,8 m |
| Měřítko plánu | 1 : 50 / 1 : 100 |
| Počet listů | 3x A1, 1x A3 |
| Číslo katalogu : 142 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| Polská říční minolovka | |
| Délka / Length / Die Lange | max 27,7 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 4,1 m |
| Měřítko plánu | 1 : 25 / 1: 50 |
| Počet listů | 4x A1 |
| Číslo katalogu : 143 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
H.M.S. RENOWN |
|
|
|
|
| Parní služební člun britské bitevní lodi | |
| Délka / Length / Die Lange | max 15,96 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 3,3 m |
| Měřítko plánu | 1 : 20 |
| Počet listů | 3x A1 |
| Číslo katalogu : 144 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| SSSR | |
| Délka / Length / Die Lange | max 29,8 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 5 m |
| Výtlak | 800 t |
| Rychlost | 12 uzlů |
| Měřítko plánu | 1 : 50 |
| Počet listů | 1x A1 |
| Číslo katalogu : 148 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| Ruský obrněný člun | |
| Délka / Length / Die Lange | max 9,5 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 2,15 m |
| Výtlak | 6,5 t |
| Rychlost | 11 uzlů |
| Měřítko plánu | 1 : 15 |
| Počet listů | 1x A1 |
| Číslo katalogu : 149 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| Norská loď pro ochranu rybolovu | |
| Délka / Length / Die Lange | max 54,28 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 8,2 m |
| Měřítko plánu | 1 : 50 / 1 : 100 |
| Počet listů | 4x A2 |
| Číslo katalogu : 170 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| Říční vlečný člun ČsPLO | |
| Délka / Length / Die Lange | max 1,9 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 4,4 m |
| Měřítko plánu | 1 : 25 |
| Počet listů | 1x A1 |
| Číslo katalogu : 171 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| Československá námořní loď | |
| Délka / Length / Die Lange | max 124 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 17 m |
| Ponor | max 6,87 m |
| Měřítko plánu | 1 : 200 / 1 : 100 nebo 1 : 300 / 1: 150 |
| Počet listů | 5x A1 |
| Číslo katalogu : 172 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| Francouzká sportovní jachta | |
| Délka / Length / Die Lange | max 15,2 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 4 m |
| Měřítko plánu | 1 : 20 |
| Počet listů | 3x A1, 1x A2 |
| Číslo katalogu : 173 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| Holandský zaoceánský parník z roku 1958 | |
| Délka / Length / Die Lange | 228,18 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | 28,71 m |
| Rychlost | 21,5 uzlů |
| Měřítko plánu | 1 : 250 |
| Počet listů | 3x A1, 1x A2 |
| Zpracoval a kreslil | R. Lacko |
| Číslo katalogu : 174 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
|
| Vltavský bočnokolesový parník | |
| Délka / Length / Die Lange | 62 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | 10,5 m |
| Ponor | 0,9 m |
| Měřítko plánu | 1 : 200 / 1 : 100 |
| Počet listů | 3x A1 |
| Zpracoval a kreslil | R. Lacko |
| Číslo katalogu : 175 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
ELEN |
|
|
|
|
| exklusivní francouzská motorová jachta typu Wandéra | |
| Délka / Length / Die Lange | max 44,40 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 6,90 m |
| Ponor | 2,10 m |
| Měřítko plánu | 1 : 40 |
| Počet listů | 1xA0, 2xA1, 1xA2 |
| Zpracoval a kreslil | Milan Adamec |
| Číslo katalogu : 176 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |

