Plány lodí
|
|
| Britská loď z roku 1787 | |
| Délka / Length / Die Lange | max 40,9 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 7,6 m |
| Výška | max 5,9 m (od kýlu k hlavní palubě) |
| Měřítko plánu | 1 : 75 |
| Počet listů | 1x A1, 1x A2 |
| Číslo katalogu : 104 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
| Admirálská loď K. Kolumba z roku 1492 | |
| Délka / Length / Die Lange | max 40 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 10 m |
| Měřítko plánu | 1 : 50 |
| Počet listů | 2x A1 |
| Číslo katalogu : 105 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
| Španělská karavela flotily K. Kolumba z roku 1492 | |
| Délka / Length / Die Lange | max 23,6 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 7,6 m |
| Měřítko plánu | 1 : 100 / 1 : 50 |
| Počet listů | 1x A1 |
| Číslo katalogu : 106 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
| Španělská karavela flotily K. Kolumba z roku 1492 | |
| Délka / Length / Die Lange | max 22,5 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 7,7 m |
| Měřítko plánu | 1 : 100 |
| Počet listů | 1x A1 |
| Číslo katalogu : 107 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
| Plachetní jachta z 19. století - funkční plovoucí RC model | |
| Délka / Length / Die Lange | max 26,13 m / model 1742 mm |
| Šířka / Breadth / Die Breite | KVR 13,35 m / model 890 mm |
| Výška | max 23,22 m / model 1548 mm |
| Měřítko plánu | 1 : 15 |
| Počet listů | 6x A0, 2x A1, 1x A2 |
| Zpracoval a kreslil | Borek Dvořák |
| Číslo katalogu : 110 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
| Československá hlídková loď z roku 1932 | |
| Délka / Length / Die Lange | max 49 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 6 m |
| Měřítko plánu | 1 : 50 / 1 : 25 |
| Počet listů | 2x A1, 6x A2 |
| Číslo katalogu : 140 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
| Americký torpédový člun z doba 2.světové války | |
| Délka / Length / Die Lange | max 24,9 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 6,6 m |
| Měřítko plánu | 1 : 50 |
| Počet listů | 3x A1 |
| Číslo katalogu : 141 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
| Venezuelská fregata | |
| Délka / Length / Die Lange | max 99,1 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 10,8 m |
| Měřítko plánu | 1 : 50 / 1 : 100 |
| Počet listů | 3x A1, 1x A3 |
| Číslo katalogu : 142 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
|
|
| Polská říční minolovka | |
| Délka / Length / Die Lange | max 27,7 m |
| Šířka / Breadth / Die Breite | max 4,1 m |
| Měřítko plánu | 1 : 25 / 1: 50 |
| Počet listů | 4x A1 |
| Číslo katalogu : 143 | |
| Cena / Price / Der Preis | it.model@tiscali.cz |
| Page 1, 2, 3 |